Pressure ratings, material data, standards, and technical documents.
| Grade | UNS | S (MPa) | 6 x 1 mm (Bar) | PSI | Standards |
|---|---|---|---|---|---|
| 316/316L | S31603 | 158 | 526 | 7,629 | ASTM A269, ASME B31.3 |
| 316L VIM/VAR | S31603 | 158 | 526 | 7,629 | ASTM A269, SEMI F20 |
| 304/304L | S30403 | 110 | 366 | 5,308 | ASTM A269, ASME B31.3 |
| 321 | S32100 | 115 | 383 | 5,555 | ASTM A213, ASME B31.3 |
| 6Mo / 254 SMO | S31254 | 172.4 | 574 | 8,325 | ASTM A269, NORSOK M-650 |
| Alloy 904L | N08904 | 130 | 433 | 6,280 | ASTM B677, NACE MR0175 |
All ratings calculated per ASME B31.3: P = (2St/D) × 10. Baseline temperature: 20 °C (Ambient). No additional safety factor applied.